ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
---|---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ||
ΜΟΝΤΕΛΟ | ST-40 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Β*Υ) | 470*440*800 (mm) | |
ΒΑΡΟΣ | 90 kg | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 12 kw | |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ | 80m² | |
ΔΙΠΛΟΥ ΤΕΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΝΑΙ | |
ΕΣΤΙΑ | ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ | |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | |
ΤΖΑΜΙ | ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ | |
ΧΡΩΜΑ | ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΝΘΡΑΚΙ - ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (Π*Β*Υ) | 400*425*350 (mm) | |
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | Φ120 | |
ΚΑΥΣΙΜΟ | ΞΥΛΟ | |
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
Λειτουργία ενεργειακής σόμπας